Stream Title: | Rio Negro Bariloche Mitre |
Stream Description: | Rio Negro Bariloche Mitre |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 24/Sep/2023:06:06:27 -0300 |
Bitrate: | 32 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Piano Classic |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | SVIATOSLAV RICHTER - Haydn Sonatas para Piano Hob XVI 40 |
Stream Title: | Clásica Para Meditar |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:20:13:31 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | FILARMONICA VIENA BOHM - Brahms piano concerto N° 1 Backhaus |
Stream Title: | Celine Dion y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CELINE DION - Taking chances (Live) |
Stream Title: | Maroon 5 y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:00:26:20 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MAROON 5 - One more night |
Stream Title: | Chaqueno Palavecino y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:12 -0300 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CHAQUENO PALAVECINO-H.GUARANI - Jazminero azul |
Stream Title: | Iggy Pop y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:12 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | IGGY POP - Go fo the throat |
Stream Title: | Amadeus |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:35:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | - |
Stream Title: | Heavy Metal Nacional |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:13 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | HERMETICA - Memoria de siglos (Vivo) |
Stream Title: | Maria Callas y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:07:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CALLAS GOBBI PANERAI - Leoncavallo: I Pagliacci Acto I |
Stream Title: | Tarantino |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:13 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | DAVE BERRY - Little things |
Stream Title: | Los Numero 1 de los 80 USA |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:00:01:30 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JOHN COUGAR MELLENCAMP - Jack and Diane |
Stream Title: | Hottest DJs |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:13 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | DEADMAU5 - Everything before |
Stream Title: | Los Numero 1 de los 90 USA |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:13 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MEAT LOAF - I´do anything for love |
Stream Title: | Teen Series y Peliculas |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:13 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | EIZA GONZALEZ - Soy tu superstar |
Stream Title: | Alejandro Lerner y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:13 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ALEJANDRO LERNER - Te extranandote |
Stream Title: | Los Numero 1 de los 80 UK |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | RICK ASTLEY - Never gonna give you up |
Stream Title: | Folklore Salteño |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:21 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CANTO 4 - Popurri |
Stream Title: | Fiesta Dance |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:21 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LADY GAGA - The Edge Of Glory |
Stream Title: | Matador |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ELLA ES TAN CARGOSA - Donde no van las melodias |
Stream Title: | Chopin |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ANATOL UGORSKY - 3 Polonesas op 71 N° 1 |
Stream Title: | Los Numero 1 de los 90 UK |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | U2 - Discotheque |
Stream Title: | Ópera Pop |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ANDREA BOCELLI Y GIORGIA - Vivo per lei |
Stream Title: | Carly Simon y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:13 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CARLY SIMON - You don't feel the same |
Stream Title: | Los 100 de la 100 2012 |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ADELE - Someone like you [Alex Dreamz and Jeff T Remix] |
Stream Title: | Nova Mix |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:02:01:21 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | KATY PERRY - Last friday night (TGIF) |
Stream Title: | Relax y Meditación |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:02:02:21 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | R. CARLOS NAKAI - Coyote rainbows |
Stream Title: | Neo Soul |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:21 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CORINNE BAILEY RAE - Feels like the first time {%CAN25545%} |
Stream Title: | Los Numero 1 de los 70 USA |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:21 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | C W Mc CALL - Convoy |
Stream Title: | música Romántica |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:41 -0300 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | andres calamaro - Soy tuyo |
Stream Title: | Top 40 |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 26/Sep/2023:17:50:48 -0300 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 44 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CALVIN HARRIS & Sam Smith - Promises |
Stream Title: | Los 100 de la 100 2013 |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:15:31 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BANDA DE TURISTAS - Quimica |
Stream Title: | Selfie Radio |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:13:41 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JOHN LEGEND - All of me (RMX) |
Stream Title: | Romeo Santos y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Romeo Santos - Llevame contigo |
Stream Title: | Abel Pintos y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:15:31 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MERCEDES SOSA & F CABREL - Yo vengo a ofrecer mi corazon |
Stream Title: | Lluvia |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:13:41 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | TOTO - Africa |
Stream Title: | Trending Topic |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:02:02:21 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | TAYLOR SWIFT - Look What You Made Me DO |
Stream Title: | la 100 santa fe rafaela |
Stream Description: | la 100 santa fe rafaela |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 26/Sep/2023:08:26:48 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Ciro y Los Persas - Insisto |
Stream Title: | Rollers |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BANDA DE TURISTAS - Quimica |
Stream Title: | Mundo Clásico |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MONTSERRAT CABALLE - Di tanti palpiti |
Stream Title: | Un Fuego |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:31:51 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ED SHEERAN - Sing (radio edit) |
Stream Title: | Música para tu Asado |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:30:51 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JUAN INGARAMO FT A DARGELOS - Matematica |
Stream Title: | Radio Mitre San Nicolás |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/Sep/2023:08:47:58 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Ads - Block |
Stream Title: | Entrenando |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:04:03:31 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JUSTIN BIEBER - What do you mean? (radio) |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:23:55:01 -0300 |
Bitrate: | 32 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Ads - Block |
Stream Title: | Hot Hot Hot |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:14:31 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | GALANTIS - Runaway (u and I) (original mix) |
Stream Title: | Felicidad |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:04:02:21 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Daft punk - Get lucky (radio edit) |
Stream Title: | En la Oficina |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:04:03:31 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | SELENA GOMEZ Y RAUW ALEJANDRO - Baila conmigo Baila conmigo |
Stream Title: | 20 Artistas Pop |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:13:41 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CALVIN HARRIS FEAT. RIHANNA - This is what you came for |
Stream Title: | Tranqui |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:31:51 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Axel - Aire |
Stream Title: | Wasapear |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | DNCE FEAT. NICKI MINAJ - Kissing Strangers [Radio] |
Stream Title: | Radio Cerfoglio |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | FLEETWOOD MAC - Little lies |
Stream Title: | Gym en Casa |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:49:01 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JASON DERULO FEAT.FRENCH MONT - Tip Toe |
Stream Title: | Te Amo |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:13:31 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ABEL PINTOS - La llave |
Stream Title: | Pop |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MADONNA - Celebration |
Stream Title: | 1 Hora de Zumba |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:48:01 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BECKY G FEAT BAD BUNNY - Mayores |
Stream Title: | Quiero Vacaciones |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:49:01 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MAGIC! - Rude |
Stream Title: | Canciones de la Ducha |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:20:51 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BERSUIT - Cuatro vientos |
Stream Title: | Nueva Música |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:13:31 -0300 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | DAYA - Sit still, look pretty |
Stream Title: | TGIF |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:25:51 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JUAN MAGAN FEAT. LUCIANA - Baila conmigo |
Stream Title: | Nacido en los 90 |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:57:41 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BERSUIT - La soledad |
Stream Title: | Noche de Sábado |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:12:31 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CIRO - Mirenla |
Stream Title: | Mis Mejores Amigos |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:29:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LOS PIOJOS - Verano del 92 |
Stream Title: | Reset |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:29:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | GUSTAVO CORDERA - Agua de rio (vivo) |
Stream Title: | Tirá para Arriba |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:42 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LOS AUTENTICOS DECADENTES - Corazon |
Stream Title: | Mitad de Semana |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:25:51 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LIAM GALLAGHER - For what it's worth |
Stream Title: | En Línea |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:42 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ESTELARES - Alas rotas |
Stream Title: | Fiesta de Egresados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:42 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BANDA DE TURISTAS - Quimica |
Stream Title: | Amo la Música |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:29:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | PAPPO - Desconfio |
Stream Title: | Domingo en Casa |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:25:51 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | AVICII - Wake me up! |
Stream Title: | Me Gusta |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:32 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LA FRANELA - Hacer un puente |
Stream Title: | La Argentinidad al Palo |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:12 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CATUPECU MACHU - En los suenos |
Stream Title: | Pizza Conmigo |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:12 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ELLA ES TAN CARGOSA - Ni siquiera entre tus brazos |
Stream Title: | Previa Retro |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:12 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | DJ SAMMY AND YANOU - Heaven |
Stream Title: | AntiDomingo |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:45:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JESSE Y JOY CON ALEJANDRO SANZ - No soy una de esas |
Stream Title: | 20 Canciones Románticas |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:20:51 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MANUEL CARRASCO - Uno x uno |
Stream Title: | Escapada |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:45:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LOS TIPITOS - Que importa |
Stream Title: | Bici |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:20:51 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | DRAKE - Hotline bling |
Stream Title: | 1 Hora de Ritmos Caribeños |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:32 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LUIS FONSI & Demi Lovato - Echame La Culpa |
Stream Title: | Ed Sheeran y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:43 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MICHAEL BUBLE - Haven't met you yet |
Stream Title: | Ya me Voy |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:45:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | DNCE FEAT. NICKI MINAJ - Kissing Strangers [Radio] |
Stream Title: | Lo Más Compartido |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:41 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CALVIN HARRIS - Summer |
Stream Title: | 1 Hora de Gimnasia |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:32 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BRUNO MARS - That's what I like |
Stream Title: | 20 Artistas Latinos |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:23:55:51 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ALEJANDRO SANZ y ALICIA KEYS - Looking for paradise |
Stream Title: | Canciones para Viajar |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:23:55:51 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | AVICII - Wake me up! |
Stream Title: | 20 Canciones de Fiesta |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:23:55:51 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CARLOS VIVES Y SHAKIRA - La bicicleta |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 24/Sep/2023:13:11:47 -0300 |
Bitrate: | 125 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Ads - Block |
Stream Title: | Costumbres Argentinas |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:32 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LA FRANELA - Hacer un puente |
Stream Title: | Los 100 de la 100 2014 |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:41 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | FITO PAEZ - Muchacha |
Stream Title: | Desenchufado |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:32 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | KISS - Sure know something (unplagged) |
Stream Title: | Luna Llena |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:42 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BERSUIT - Cuatro vientos |
Stream Title: | La 100 Rewind |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:02:01 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | THE LA´S - There she goes |
Stream Title: | Mi Lugar en el Mundo |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:00:02:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LA FRANELA - Hacer un puente |
Stream Title: | Indie Argentino |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:02:01 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | FREAK Y LOS ALIENADOS - Valhalla mental |
Stream Title: | Restauración |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:21 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MIEL SAN MARCOS - Como el ciervo |
Stream Title: | OMG |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:21 -0300 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | TAYLOR SWIFT - Shake it off |
Stream Title: | Adrenalina |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:21 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | DANNY OCEAN - Dembow |
Stream Title: | Sabemos lo que Escuchaste en Veranos Pasados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:21 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JUANES - Para tu amor |
Stream Title: | 20 Lentos para Amar |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:00:02:10 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MARIAH CAREY - Without You |
Stream Title: | Proyectando |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:32 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BABASONICOS - Aduana de palabras |
Stream Title: | A la Sombra |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:32 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MIRANDA CON JESUS NAVARRO - Enero |
Stream Title: | Al Aire Libre |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:00:02:10 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | AVRIL LAVIGNE - Alice |
Stream Title: | 50 Sombras |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:02:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ARETHA FRANKLIN - Caminando en la bahia |
Stream Title: | Las Mil y Una Noches |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:42 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LAS MIL Y UNA NOCHES - Betrayal |
Stream Title: | Hashtag |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:57:41 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MADONNA - Living for love |
Stream Title: | Hora Libre |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:21 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | VICENTICO - Morir a tu lado |
Stream Title: | 15 Canciones de Peliculas Romanticas |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:02:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Israel Kamakawiwo'ole - Sobre el arco iris |
Stream Title: | Finde Largo |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:02:01 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | PARAMORE - Hard Times |
Stream Title: | Otoño |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:00:05:50 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | NATHY PELUSO - VIVIR ASI ES MORIR DE AMOR |
Stream Title: | Aries |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:02:11 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CELINE DION - It's all coming back to me |
Stream Title: | Feriado Puente |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:00:02:00 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
