Stream Title: | Rio Negro Bariloche Mitre |
Stream Description: | Rio Negro Bariloche Mitre |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 24/Sep/2023:06:06:34 -0300 |
Bitrate: | 32 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Piano Classic |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | GLENN GOULD - Bach Partita Nø 1 |
Stream Title: | Clásica Para Meditar |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:20:13:25 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | FILARMONICA VIENA BOHM - Brahms piano concerto N° 1 Backhaus |
Stream Title: | Celine Dion y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MICHAEL BOLTON - That´s what love is all about |
Stream Title: | Maroon 5 y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:00:26:15 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | RED HOT CHILI PEPPERS - Scar tissue |
Stream Title: | Chaqueno Palavecino y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:05 -0300 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LOS CHALCHALEROS - Zamba del grillo |
Stream Title: | Iggy Pop y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:05 -0300 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | IGGY POP - Cry for love |
Stream Title: | Amadeus |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:35:15 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | - |
Stream Title: | Heavy Metal Nacional |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JASON - Angel guardian |
Stream Title: | Maria Callas y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:07:15 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CALLAS GOBBI PANERAI - Leoncavallo: I Pagliacci Acto I |
Stream Title: | Tarantino |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | - Tarantino-CIENRADIOS.COM |
Stream Title: | Los Numero 1 de los 80 USA |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:00:01:36 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | STARSHIP - Sara |
Stream Title: | Hottest DJs |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | PORTER ROBINSON - Language (radio edit) |
Stream Title: | Los Numero 1 de los 90 USA |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:15 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | EXTREME - More than words |
Stream Title: | Teen Series y Peliculas |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:15 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | IDINA MENZEL - Let it go |
Stream Title: | Alejandro Lerner y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ALEJANDRO LERNER - Secretos |
Stream Title: | Los Numero 1 de los 80 UK |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | PHIL COLLINS - You can't hurry love |
Stream Title: | Folklore Salteño |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:25 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LOS NOCHEROS - No saber de ti |
Stream Title: | Fiesta Dance |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:15 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BRUNO MARS - Treasure [Audien extended vocal mix] |
Stream Title: | Matador |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LOS FABULOSOS CADILLACS - La luz del ritmo |
Stream Title: | Chopin |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ANATOL UGORSKY - 3 Polonesas op 71 N° 2 |
Stream Title: | Los Numero 1 de los 90 UK |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MADONNA - Frozen |
Stream Title: | Ópera Pop |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | EMMA SHAPPLIN - Mai piu serena |
Stream Title: | Carly Simon y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JAMES TAYLOR - You've got a friend |
Stream Title: | Los 100 de la 100 2012 |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MIGUEL MATEOS - Another day in paradise |
Stream Title: | Nova Mix |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:02:01:25 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | NICKY JAM CON ENRIQUE IGLESIAS - El perdon |
Stream Title: | Relax y Meditación |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:02:02:25 -0300 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | R. CARLOS NAKAI - Red streaking into the water |
Stream Title: | Neo Soul |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:15 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JIMMY JONES - Yesterdays mistakes {%RAD00752%} |
Stream Title: | Los Numero 1 de los 70 USA |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:25 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | DIONNE WARWICK AND SPINNERS - Then came you |
Stream Title: | música Romántica |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:45 -0300 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JESSE Y JOY - Corre |
Stream Title: | Top 40 |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 26/Sep/2023:17:50:45 -0300 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 47 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JESSE & JOY - Te espere |
Stream Title: | Los 100 de la 100 2013 |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:15:35 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | AVICII - Wake me up! |
Stream Title: | Selfie Radio |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:13:35 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ZARA LARSSON FT TY DOLLA SIGN - So good |
Stream Title: | Romeo Santos y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | AVENTURA - Perdi el control |
Stream Title: | Abel Pintos y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:15:35 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ABEL PINTOS - Ojos de cielo |
Stream Title: | Lluvia |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:13:35 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LOS RODRIGUEZ - A los ojos (vivo) |
Stream Title: | Trending Topic |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:02:02:25 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ED SHEERAN Y BEYONCE - Perfect |
Stream Title: | la 100 santa fe rafaela |
Stream Description: | la 100 santa fe rafaela |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 26/Sep/2023:08:26:45 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Ciro y Los Persas - Insisto |
Stream Title: | Rollers |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CLEAN BANDIT FEAT. JESS GLYNNE - Rather be |
Stream Title: | Mundo Clásico |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | OISTRAKH FOURNIER GALLIERA - Brahms: Double Concerto Op. 102 |
Stream Title: | Un Fuego |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:31:55 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | SIA - Elastic heart |
Stream Title: | Música para tu Asado |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:30:45 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LOS TIPITOS - Que importa |
Stream Title: | Radio Mitre San Nicolás |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 26/Sep/2023:08:47:55 -0300 |
Bitrate: | 64 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Ads - Block |
Stream Title: | Entrenando |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:04:03:25 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | DRAKE FEAT. WIZKID & KYLA - One Dance |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:23:54:54 -0300 |
Bitrate: | 32 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Ads - Block |
Stream Title: | Hot Hot Hot |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:14:25 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | THE CHAINSMOKERS FEAT. PHOEBE - All We Know |
Stream Title: | Felicidad |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:04:02:25 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | J BALVIN & WILLY WILLIAM - Mi gente |
Stream Title: | En la Oficina |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:04:03:25 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ED SHEERAN - Bad Habits |
Stream Title: | 20 Artistas Pop |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:13:35 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ARIANA GRANDE - Dangerous Woman |
Stream Title: | Tranqui |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:31:55 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | INTOXICADOS - Esta saliendo el sol |
Stream Title: | Wasapear |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:15 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | THE WEEKND - Secrets |
Stream Title: | Radio Cerfoglio |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:15 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | STEVIE WONDER - Superstition |
Stream Title: | Gym en Casa |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:48:55 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | SAM FELDT FT KIMBERLY ANNE - Show me love (EDX Remix edit) |
Stream Title: | Te Amo |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:13:35 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CRISTIAN - Por amarte asi |
Stream Title: | Pop |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:15 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | PHARRELL WILLIAMS - Happy |
Stream Title: | 1 Hora de Zumba |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:47:55 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | FELIPE PELAEZ FT MALUMA - Vivo pensando en ti |
Stream Title: | Quiero Vacaciones |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:48:55 -0300 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CIRO Y LOS PERSAS - Juira |
Stream Title: | Canciones de la Ducha |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:20:55 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | THE BEATLES - Hey Jude |
Stream Title: | Nueva Música |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:13:35 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MAROON 5 FEAT. KENDRICK LAMAR - Dont Wanna Know [Radio] |
Stream Title: | TGIF |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:25:45 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Turf - Kurt Cobain |
Stream Title: | Nacido en los 90 |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:57:45 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LOS PIOJOS - Bicho de ciudad |
Stream Title: | Noche de Sábado |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:12:35 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | RIHANNA - Love On The Brain [Gigamesh Remix Dirty] |
Stream Title: | Mis Mejores Amigos |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:29:15 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | QUEEN - Friends will be friends |
Stream Title: | Reset |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:29:15 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | GUSTAVO CORDERA - Agua de rio (vivo) |
Stream Title: | Tirá para Arriba |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:35 -0300 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | andres calamaro - 5 minutos mas (minibar) |
Stream Title: | Mitad de Semana |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:25:45 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ESTELARES - Alas rotas |
Stream Title: | En Línea |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:35 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | HA-ASH, PRINCE ROYCE - 100 Anos |
Stream Title: | Fiesta de Egresados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:35 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BRUNO MARS - 24K Magic (Album Version) |
Stream Title: | Amo la Música |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:29:15 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | THE CLASH - Rock the Casbah |
Stream Title: | Domingo en Casa |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:25:45 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BRUNO MARS - Just the way you are |
Stream Title: | Me Gusta |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:26 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | TWENTY ONE PILOTS - Ride |
Stream Title: | La Argentinidad al Palo |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:15 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LOS GATOS - La balsa |
Stream Title: | Pizza Conmigo |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:15 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LOS RODRIGUEZ - Sin documentos |
Stream Title: | Previa Retro |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:15 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BLUR - Girls and boys |
Stream Title: | AntiDomingo |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:45:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | QUEEN - I want to break free |
Stream Title: | 20 Canciones Románticas |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:20:55 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ALEJANDRO SANZ - Y solo se me ocurre amarte |
Stream Title: | Escapada |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:45:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | NO TE VA GUSTAR - Chau |
Stream Title: | Bici |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:20:55 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | SEBASTIAN YATRA - Traicionera |
Stream Title: | 1 Hora de Ritmos Caribeños |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:35 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | OZUNA X NATTI NATASHA - Criminal |
Stream Title: | Ed Sheeran y Artistas Relacionados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:35 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ED SHEERAN - The a team |
Stream Title: | Ya me Voy |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:45:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MEGHAN TRAINOR - All about that bass [radio] |
Stream Title: | Lo Más Compartido |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:45 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LOS CAFRES - Si el amor se cae (vivo 25 anos) |
Stream Title: | 1 Hora de Gimnasia |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:35 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CHARLIE PUTH - Attention |
Stream Title: | 20 Artistas Latinos |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:23:55:45 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ABEL PINTOS - No me olvides |
Stream Title: | Canciones para Viajar |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:23:55:45 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ZEDD FEAT. MATTHEW KOMA - Find you |
Stream Title: | 20 Canciones de Fiesta |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:23:55:45 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | RICKY MARTIN FEAT YOTUEL - La mordidita |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 24/Sep/2023:13:11:44 -0300 |
Bitrate: | 125 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Ads - Block |
Stream Title: | Costumbres Argentinas |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:35 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | VIRUS - Luna de miel en la mano |
Stream Title: | Los 100 de la 100 2014 |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:45 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CALVIN HARRIS - Blame (ft.+John Newman) |
Stream Title: | Desenchufado |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:26 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | KEVIN JOHANSEN - Desde que te perdi |
Stream Title: | Luna Llena |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:45 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | COLDPLAY FEAT BEYONCE - Hymn for the weekend |
Stream Title: | La 100 Rewind |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:55 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | KYLIE MINOGUE - Can't get you out of my head (live in London) |
Stream Title: | Mi Lugar en el Mundo |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:00:02:16 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ROSANA - En la memoria de la piel |
Stream Title: | Indie Argentino |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:55 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | AGHUS SAMUR - Frio en Buenos Aires |
Stream Title: | Restauración |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:25 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MIEL SAN MARCOS - Como el ciervo |
Stream Title: | OMG |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:25 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MILEY CYRUS - Wrecking ball [Radio] |
Stream Title: | Adrenalina |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:25 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Maluma - Felices Los 4 |
Stream Title: | Sabemos lo que Escuchaste en Veranos Pasados |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:25 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LUIS MIGUEL - Si te perdiera |
Stream Title: | 20 Lentos para Amar |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:00:02:16 -0300 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | EXTREME - More than words |
Stream Title: | Proyectando |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:35 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BAHIANO - A primera vista |
Stream Title: | A la Sombra |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:35 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | JIMENA BARON - Que Regreses Tu |
Stream Title: | Al Aire Libre |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:00:02:16 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | CHANO - Para Vos |
Stream Title: | 50 Sombras |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:02:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | THE POLICE - Every breath you take |
Stream Title: | Las Mil y Una Noches |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:45 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LAS MIL Y UNA NOCHES - Black night (instrumental version) |
Stream Title: | Hashtag |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:03:57:45 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MARK RONSON ft Bruno Mars - Uptown funk (radio edit) |
Stream Title: | Hora Libre |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:06:25 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BANDA DE TURISTAS - Quimica (alternativa) |
Stream Title: | 15 Canciones de Peliculas Romanticas |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:02:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MELISSA MANCHESTER - Looking through the eyes of love |
Stream Title: | Finde Largo |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:01:55 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | LOS CAFRES - Puedo |
Stream Title: | Otoño |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:00:05:45 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | GUASONES - Ni siquiera |
Stream Title: | Aries |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 29/Sep/2023:00:02:05 -0300 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | HERBIE HANCOCK - Canteloupe island |
Stream Title: | Feriado Puente |
Content Type: | audio/aacp |
Mount Start: | 28/Sep/2023:00:01:56 -0300 |
